Тарифы на услуги и товары.
ЦЕНЫ НА ПЕРЕЕЗД ОФИСА В МОСКВЕ И МО.
Кол-во рабочих мест | Стоимость услуг | Подробнее |
---|---|---|
1-3 | от 5700 | Мебельный фургон 10-12 м.куб. + 2 грузчика |
3-5 | от 6500 | Мебельный фургон 16 м.куб. + 2 грузчика |
5-10 | от 11 000 | Мебельный фургон 22 м.куб. + 4-6 грузчиков |
10-20 | от 20 000 | Мебельный фургон 36 м.куб. + 6-8 грузчиков |
от 20 | от 30 000 | После выезда оценщика |
СТОИМОСТЬ КВАРТИРНОГО ПЕРЕЕЗДА ПО МОСКВЕ И МО.
Количество комнат | Стоимость услуг | Подробнее |
---|---|---|
1-комнатная квартира | от 5700 | Мебельный фургон 10-12 м.куб. + 2 грузчика |
2-х комнатная квартира | от 6500 | Мебельный фургон 16 м.куб. + от 2-х грузчиков |
3-х комнатная квартира | от 12 000 | Мебельный фургон от 22 м.куб. + 4-6 грузчиков |
Цены на загородный, дачный переезд по МО.
Наименование | Стоимость услуг | Подробнее |
---|---|---|
Загородный дом, коттедж | от 20 000 | После выезда оценщика |
Дачный переезд | от 10 000 | В зависимости от объема перевозимого имущества и удаленности от МКАД |
Цены на услуги грузчиков, такелажников, почасовая
Тип работ | Стоимость 1 часа работы | Мин. заказ |
---|---|---|
Погрузо-разгрузочные работы | 400 | 4 часа |
Погрузка-разгрузка разборка-сборка мебели | 450 | 4 часа |
погрузка-разгрузка разборка-сборка мебели упаковка мебели поэтажка выше 3-го этажа | 500 | 4 часа |
Такелажные работы | от 500 | 5 часов |
Цены на аренду авто и спецтехники
Аренда спецтехники. Аренда автокрана, крана-манипулятора, низкорамной платформы, бункеровозы. В зависимости от грузоподъемности борта и стрелы крана, кран-манипулятор может применяться для множества задач: погрузка, перевозка, подъем грузов на разные высоты и расстояния.
Тип авто | Грузоподъемность | Подробнее |
---|---|---|
Мебельные фургоны 8-86 куб. м. | от 1 до 20 тонн | В разделе автопарк |
Автокраны | Г/п стрелы от 5 до 32 тонн | В разделе автопарк |
Манипуляторы | Г/п стрелы от 3 до 7 тонн Г/п борта от 5 до 14 тонн | В разделе автопарк |
Низкорамный трал | от 10 до 80 тонн | В разделе автопарк |
Бункеровозы (контейнеровозы) | 8, 20 и 28 куб. метров От 5 до 15 тонн | В разделе автопарк |
Грузоподъемное оборудование, механизмы. Цены на аренду такелажного оборудования
Лебедки, Тали | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Лебедка ручная барабанная -550 кг. тяговое усилие, длина троса 8 м. | 200 | 1500 |
Лебедка ручная рычажная - 4000 кг. тяговое усилие, длина троса 3 м. | 500 | 5000 |
Таль ручная рычажная HSHZ-1,5 т. грузоподъемность, длина цепи 6 м. | 1000 | 8000 |
Таль ручная рычажная HSHZ-3 т. грузоподъемность, длина цепи 6 м. | 1000 | 9000 |
Таль ручная цепная Jet SMH - 5т., длина цепи -6 м. | 1500 | 18 000 |
Домкраты | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Домкрат гидравлический с низким подхватом TL/HF, г/п-2т. | 500 | 7000 |
Домкрат гидравлический с низким подхватом TG, г/п -3т. | 500 | 10 000 |
Домкрат гидравлический с низким подхватом MHC, г/п-10т. | 2000 | 20 000 |
Домкрат гидравлический с низким подхватом TL/HM, г/п-10т. | 2000 | 18 000 |
Домкрат подкатной, г/п-2т. | 500 | 3500 |
Страховочная подставка, г/п- 2тонны. | 100 | 500 |
Такелажные системы: транспортно-роликовые тележки | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Транспортная роликовая тележка SF 25, г/п - 2,5 т. | 500 | 3500 |
Транспортная роликовая тележка CRA/STA-4, г/п - 6 т. | 500 | 5000 |
Транспортная роликовая тележка CRA/STA-8, г/п - 12 т. | 1000 | 10 000 |
Такелажные системы: управляемые такелажные платформы | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Управляемая такелажная платформа ST-30, г/п-3т. | 1000 | 7000 |
Управляемая такелажная платформа HS-4A, г/п-6т. | 1000 | 8000 |
Управляемая такелажная платформа HS-8A, г/п-12т. | 1500 | 12 000 |
Комплекты такелажных платформ от 10 до 36 тонн. | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Комплект такелажных платформ 11тонн. 2 поворотные платформы ST-30 и 2 неповоротных катка SF-25 | 2000 | 20 000 |
Комплект такелажных платформ 18тонн. 1 поворотная платформа HS-4A и 2 неповоротных катка SRA/CTA-4 | 2000 | 20 000 |
Полнокомплектная платформа SK-20 2 поворотные платформы 2 неповоротных катка | 2000 | 25 000 |
Комплект такелажных платформ 36 т. 1 поворотная платформа HS-8A и 2 неповоротных катка SRA/CTA-8 | 3000 | 35 000 |
Такелажные ломы | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Лом такелажный, г/п -3 тонны. | 500 | 5000 |
Лом такелажный, г/п -5 тонны. | 1000 | 10 000 |
Гидравлический ручной кран гаражный | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Гидравлический кран гаражный TL-2 | 2000 | 20 000 |
Строп текстильный (чалки), скоба такелажная винтовая СИ (омегообразный тип) | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Строп текстильный СТП 2 - 5, г/п 2 тонны, длина чалки-5 метров. | 100 | 1000 |
Строп текстильный СТП 3 - 6, г/п 3 тонны, длина чалки-6 метров. | 150 | 1500 |
Скоба такелажная винтовая СИ 5/8(омегообразный тип), г/п 3,25 тонн. | 50 | 300 |
Скоба такелажная винтовая СА 3/4 г/п-5тонн | 100 | 500 |
Гидравлическая тележка (рокла), двухколесные тележки, тележки тролль | Стоимость аренды руб/сут | Залог |
---|---|---|
Гидравлическая тележка г/п-2т | 1000 | 12 000 |
Гидравлическая тележка г/п-2,5т | 1000 | 15 000 |
Двух колесная тележка РТ-5 | 400 | 4000 |
Тележка тролль, г/п 200-400 кг. | 200-400 | 3000-4000 |
Аренда строительного оборудования. Вышка тура, стремянки.
Вышка-тура | Стоимость аренды | Залог |
---|---|---|
Вышка-тура Радиан-Альфа 4, высота -5 м. | 1500 | 15 000 |
Цены на упаковочные материалы и сопутствующие товары.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для получения точной информации о стоимости услуг и материалов, пожалуйста звоните по тел.: +7 (495) 363-53-88.